![]() | A. Ranggo # 40 cm ang haba ng sa gilid sa kabaligtaran bahagi mula sa gilid ng bola ng mga pumasa sa pamamagitan ng ibaba Mangyaring kunin ang materyal na ito sa isang naaangkop na haba ng 2mm core ikot 16 |
![]() | Dalawa. Overlap pangunahin sa apat na hanay ng apat na palugit. |
![]() | Tatlo. Simulan pagniniting, isawsaw ang core network. Ang niniting at hilahin pataas at pababa. |
![]() | Apat. Pagbabago sa mata pataas at pababa mula sa paligid ng tatlong laps. |
![]() | Limang. Ano nagsimula ang tatlong laps at pagtatapos. |
![]() | 6. Sa pagpipiliang ito network dalawang ngunit upang simulan ang isang libro sa karagdagan. |
![]() | Pitong. Ay madali sa mangunot at mangunot habang paglipat up at down ang core network sa sulok ng table. |
![]() | Alas-otso. Mangunot na ang laki ng sa ilalim ng bola. |
![]() | Siyam. Pagkatapos tubig ay nakalantad sa vertical core, ay namin ihinto sa bawat iba pang isa. |
![]() | 10. Ibaba at ay handa na upang maglingkod bumwelta. |


























































