![]() | A. อยู่ในอันดับที่ 40 ซม. ความยาวของขอบฝั่งตรงข้ามจากขอบของลูกบอลผ่านด้านล่างกรุณาตัดวัสดุนี้ในระยะที่เหมาะสมของ 2mm รอบ 16 หลัก |
![]() | สอง ซ้อนทับส่วนใหญ่ในสี่ชุดที่สี่ที่เพิ่มขึ้น |
![]() | สาม เริ่มถักจุ่มเครือข่ายหลัก การถักนิตติ้งและดึงขึ้นและลง |
![]() | สี่ การเปลี่ยนแปลงในตาขึ้นและลงจากรอบสามรอบ |
![]() | ห้า สิ่งที่เริ่มต้นออกรอบสามและจุดสิ้นสุด |
![]() | 6 ในการนี้เครือข่ายสองทางเลือก แต่ที่จะเริ่มต้นในหนังสือเล่มนอกจากนี้ |
![]() | เจ็ด ง่ายต่อการถักและถักในขณะที่ขยับขึ้นและลงเครือข่ายหลักที่มุมของตาราง |
![]() | แปด ถักกับขนาดของด้านล่างของลูก |
![]() | เก้า หลังจากที่น้ำสัมผัสกับแกนแนวตั้งเราจะหยุดในทุกอื่น ๆ หนึ่ง |
![]() | 10 ด้านล่างและพร้อมที่จะให้บริการเปิดรอบ |


























































